Phân tích điểm
Chưa phân loại (668.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
CHỌN NHÓM | 30.0 / 100.0 |
Đoán số | 100.0 / 100.0 |
ĐẾM CẶP | 70.0 / 100.0 |
SIÊU THỊ | 68.0 / 100.0 |
SỐ ĐẸP | 100.0 / 100.0 |
TAM GIÁC | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG MM | 100.0 / 100.0 |
Sơ khảo (140.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
BẢNG KÍ TỰ | 25.0 / 100.0 |
BIẾN ĐỔI XÂU | 40.0 / 100.0 |
DÃY CẤP SỐ NHÂN | 75.0 / 100.0 |
Sơ khảo bảng A (190.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
PHÂN SỐ NHỎ NHẤT | 100.0 / 100.0 |
THAY ĐỔI CHỮ SỐ | 90.0 / 100.0 |