Phân tích điểm
Chưa phân loại (590.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |
ĐẾM HÌNH | 20.0 / 100.0 |
CẶP SỐ CHẴN | 40.0 / 100.0 |
GHÉP SỐ | 100.0 / 100.0 |
Đoán số | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TÍCH | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG | 80.0 / 100.0 |
TỔNG CÁC SỐ LẺ | 50.0 / 100.0 |
Sơ khảo bảng A (200.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
PHÂN SỐ NHỎ NHẤT | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |