Phân tích điểm
Chưa phân loại (600.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
CẶP SỐ CHẴN | 100.0 / 100.0 |
Đoán số | 100.0 / 100.0 |
SỐ ĐẸP | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG MM | 100.0 / 100.0 |
TỔNG CÁC SỐ LẺ | 100.0 / 100.0 |
Sơ khảo (95.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
BẢNG KÍ TỰ | 25.0 / 100.0 |
BIẾN ĐỔI XÂU | 20.0 / 100.0 |
MA TRẬN | 50.0 / 100.0 |
Sơ khảo bảng A (200.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
PHÂN SỐ NHỎ NHẤT | 100.0 / 100.0 |
THAY ĐỔI CHỮ SỐ | 100.0 / 100.0 |