Phân tích điểm
Chưa phân loại (416.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
A Plus B | 5.0 / 5.0 |
DÃY SỐ | 80.0 / 100.0 |
digit | 11.0 / 100.0 |
CẶP SỐ CHẴN | 30.0 / 100.0 |
Đoán số | 100.0 / 100.0 |
SỐ ĐẸP | 20.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG MM | 100.0 / 100.0 |
TỔNG CÁC SỐ LẺ | 70.0 / 100.0 |
Sơ khảo (20.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
BIẾN ĐỔI XÂU | 20.0 / 100.0 |
Sơ khảo bảng A (160.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
PHÂN SỐ NHỎ NHẤT | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG DÃY SỐ | 60.0 / 100.0 |