Phân tích điểm
Chưa phân loại (640.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
A Plus B | 5.0 / 5.0 |
GHÉP SỐ | 100.0 / 100.0 |
Đoán số | 100.0 / 100.0 |
SỐ ĐẸP | 100.0 / 100.0 |
TAM GIÁC | 35.0 / 100.0 |
TÍNH TÍCH | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG | 100.0 / 100.0 |
TỔNG CÁC SỐ LẺ | 100.0 / 100.0 |
Sơ khảo bảng A (300.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
PHÂN SỐ NHỎ NHẤT | 100.0 / 100.0 |
THAY ĐỔI CHỮ SỐ | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |