Phân tích điểm
Chưa phân loại (531.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
A Plus B | 5.0 / 5.0 |
TÔ MÀU BẢN ĐỒ | 100.0 / 100.0 |
DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |
digit | 26.0 / 100.0 |
HÌNH VUÔNG | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG MM | 100.0 / 100.0 |
TỔNG CÁC SỐ LẺ | 100.0 / 100.0 |
Sơ khảo bảng A (200.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
PHÂN SỐ NHỎ NHẤT | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |