Phân tích điểm
Chưa phân loại (705.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
A Plus B | 5.0 / 5.0 |
DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |
ĐẾM HÌNH | 100.0 / 100.0 |
CẶP SỐ CHẴN | 100.0 / 100.0 |
SỐ ĐẸP | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TÍCH | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG MM | 100.0 / 100.0 |
TỔNG CÁC SỐ LẺ | 100.0 / 100.0 |
Sơ khảo bảng A (300.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
PHÂN SỐ NHỎ NHẤT | 100.0 / 100.0 |
THAY ĐỔI CHỮ SỐ | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |