Phân tích điểm
Chưa phân loại (516.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
A Plus B | 5.0 / 5.0 |
TÔ MÀU BẢN ĐỒ | 100.0 / 100.0 |
digit | 11.0 / 100.0 |
CẶP SỐ CHẴN | 100.0 / 100.0 |
Đoán số | 100.0 / 100.0 |
ĐẾM CẶP | 100.0 / 100.0 |
TỔNG CÁC SỐ LẺ | 100.0 / 100.0 |
Sơ khảo (40.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
BIẾN ĐỔI XÂU | 40.0 / 100.0 |