Tin học trẻ - Vòng sơ khảo - Bảng A
Bài
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | VẼ BÁNH SINH NHẬT | 100 |
2 | PHÂN SỐ NHỎ NHẤT | 100 |
3 | TÍNH TỔNG DÃY SỐ | 100 |
4 | THAY ĐỔI CHỮ SỐ | 100 |
HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC - Năm 2022
VÒNG SƠ KHẢO QUỐC GIA
BẢNG A – TIỂU HỌC
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | VẼ BÁNH SINH NHẬT | 100 |
2 | PHÂN SỐ NHỎ NHẤT | 100 |
3 | TÍNH TỔNG DÃY SỐ | 100 |
4 | THAY ĐỔI CHỮ SỐ | 100 |
VÒNG SƠ KHẢO QUỐC GIA
BẢNG A – TIỂU HỌC
Bình luận