Phân tích điểm
Chưa phân loại (560.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |
ĐẾM HÌNH | 100.0 / 100.0 |
CẶP SỐ CHẴN | 10.0 / 100.0 |
GHÉP SỐ | 50.0 / 100.0 |
SỐ ĐẸP | 20.0 / 100.0 |
TÍNH TÍCH | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG | 80.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG MM | 100.0 / 100.0 |
Sơ khảo bảng A (60.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
PHÂN SỐ NHỎ NHẤT | 20.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG DÃY SỐ | 40.0 / 100.0 |