Phân tích điểm
Chưa phân loại (480.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |
CẶP SỐ CHẴN | 40.0 / 100.0 |
GHÉP SỐ | 100.0 / 100.0 |
ĐẾM CẶP | 100.0 / 100.0 |
SỐ ĐẸP | 40.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG MM | 100.0 / 100.0 |
Sơ khảo bảng A (300.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
PHÂN SỐ NHỎ NHẤT | 100.0 / 100.0 |
THAY ĐỔI CHỮ SỐ | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |