Phân tích điểm
Chưa phân loại (490.8 points)
Bài | Điểm |
---|---|
A Plus B | 0.833 / 5.0 |
DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |
ĐẾM HÌNH | 100.0 / 100.0 |
ĐẾM CẶP | 10.0 / 100.0 |
SỐ ĐẸP | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG | 80.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG MM | 100.0 / 100.0 |
Sơ khảo bảng A (190.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
PHÂN SỐ NHỎ NHẤT | 100.0 / 100.0 |
THAY ĐỔI CHỮ SỐ | 10.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG DÃY SỐ | 80.0 / 100.0 |