Phân tích điểm
Chưa phân loại (465.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
A Plus B | 5.0 / 5.0 |
TÔ MÀU BẢN ĐỒ | 100.0 / 100.0 |
DÃY SỐ | 60.0 / 100.0 |
CẶP SỐ CHẴN | 40.0 / 100.0 |
TÍNH TÍCH | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG MM | 60.0 / 100.0 |
TỔNG CÁC SỐ LẺ | 100.0 / 100.0 |
Sơ khảo bảng A (100.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
THAY ĐỔI CHỮ SỐ | 100.0 / 100.0 |