Phân tích điểm
Chưa phân loại (565.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
A Plus B | 5.0 / 5.0 |
DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |
CẶP SỐ CHẴN | 50.0 / 100.0 |
GHÉP SỐ | 10.0 / 100.0 |
ĐẾM CẶP | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG MM | 100.0 / 100.0 |
TỔNG CÁC SỐ LẺ | 100.0 / 100.0 |
Sơ khảo bảng A (200.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
PHÂN SỐ NHỎ NHẤT | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |