Phân tích điểm
Chưa phân loại (495.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
A Plus B | 5.0 / 5.0 |
CẶP SỐ CHẴN | 60.0 / 100.0 |
SỐ ĐẸP | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TÍCH | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG | 80.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG MM | 100.0 / 100.0 |
TỔNG CÁC SỐ LẺ | 50.0 / 100.0 |
Sơ khảo bảng A (160.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
PHÂN SỐ NHỎ NHẤT | 80.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG DÃY SỐ | 80.0 / 100.0 |