Phân tích điểm
Chưa phân loại (565.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
A Plus B | 5.0 / 5.0 |
DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |
ĐẾM HÌNH | 20.0 / 100.0 |
GHÉP SỐ | 100.0 / 100.0 |
SỐ ĐẸP | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TÍCH | 80.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG | 80.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG MM | 80.0 / 100.0 |
Sơ khảo bảng A (200.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
PHÂN SỐ NHỎ NHẤT | 60.0 / 100.0 |
THAY ĐỔI CHỮ SỐ | 60.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG DÃY SỐ | 80.0 / 100.0 |