Phân tích điểm
Chưa phân loại (440.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
TÔ MÀU BẢN ĐỒ | 92.0 / 100.0 |
DÃY SỐ | 60.0 / 100.0 |
digit | 8.0 / 100.0 |
TÍNH TÍCH | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG | 80.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG MM | 100.0 / 100.0 |
Sơ khảo bảng A (20.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
PHÂN SỐ NHỎ NHẤT | 20.0 / 100.0 |