Phân tích điểm
Chưa phân loại (516.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
CHỌN NHÓM | 6.0 / 100.0 |
DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |
ĐẾM HÌNH | 20.0 / 100.0 |
CẶP SỐ CHẴN | 100.0 / 100.0 |
GHÉP SỐ | 90.0 / 100.0 |
SỐ ĐẸP | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG MM | 100.0 / 100.0 |
Sơ khảo bảng A (200.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
THAY ĐỔI CHỮ SỐ | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |