Phân tích điểm
Chưa phân loại (470.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |
CẶP SỐ CHẴN | 90.0 / 100.0 |
TÍNH TÍCH | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG | 80.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG MM | 100.0 / 100.0 |
Sơ khảo bảng A (180.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
PHÂN SỐ NHỎ NHẤT | 80.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |