Phân tích điểm
Chưa phân loại (500.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
TÔ MÀU BẢN ĐỒ | 100.0 / 100.0 |
DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |
HÌNH VUÔNG | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TÍCH | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG MM | 100.0 / 100.0 |
Sơ khảo bảng A (100.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
PHÂN SỐ NHỎ NHẤT | 100.0 / 100.0 |