Phân tích điểm
Chưa phân loại (255.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
A Plus B | 5.0 / 5.0 |
GHÉP SỐ | 30.0 / 100.0 |
SỐ ĐẸP | 20.0 / 100.0 |
TÍNH TÍCH | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG MM | 100.0 / 100.0 |
Sơ khảo bảng A (80.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
PHÂN SỐ NHỎ NHẤT | 80.0 / 100.0 |