Phân tích điểm
Chưa phân loại (540.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |
GHÉP SỐ | 100.0 / 100.0 |
SỐ ĐẸP | 40.0 / 100.0 |
TÍNH TÍCH | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG MM | 100.0 / 100.0 |
Sơ khảo bảng A (200.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
PHÂN SỐ NHỎ NHẤT | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |