Phân tích điểm
Chưa phân loại (495.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
A Plus B | 5.0 / 5.0 |
DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |
ĐẾM HÌNH | 20.0 / 100.0 |
CẶP SỐ CHẴN | 90.0 / 100.0 |
GHÉP SỐ | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TÍCH | 80.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG MM | 100.0 / 100.0 |
Sơ khảo bảng A (200.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
PHÂN SỐ NHỎ NHẤT | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |