Phân tích điểm
Chưa phân loại (595.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
A Plus B | 5.0 / 5.0 |
DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |
ĐẾM HÌNH | 100.0 / 100.0 |
CẶP SỐ CHẴN | 90.0 / 100.0 |
ĐẾM CẶP | 100.0 / 100.0 |
SỐ ĐẸP | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG MM | 100.0 / 100.0 |
Sơ khảo (115.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
BẢNG KÍ TỰ | 25.0 / 100.0 |
BIẾN ĐỔI XÂU | 40.0 / 100.0 |
DÃY CẤP SỐ NHÂN | 50.0 / 100.0 |
Sơ khảo bảng A (180.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
PHÂN SỐ NHỎ NHẤT | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG DÃY SỐ | 80.0 / 100.0 |