Phân tích điểm
Chưa phân loại (555.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
A Plus B | 5.0 / 5.0 |
DÃY SỐ | 80.0 / 100.0 |
CẶP SỐ CHẴN | 60.0 / 100.0 |
ĐẾM CẶP | 70.0 / 100.0 |
SỐ ĐẸP | 60.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG | 80.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG MM | 100.0 / 100.0 |
TỔNG CÁC SỐ LẺ | 100.0 / 100.0 |
Sơ khảo (20.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
BIẾN ĐỔI XÂU | 20.0 / 100.0 |