Phân tích điểm
Chưa phân loại (380.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
DÃY SỐ | 40.0 / 100.0 |
GHÉP SỐ | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TÍCH | 60.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG | 80.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG MM | 100.0 / 100.0 |
Sơ khảo bảng A (200.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
PHÂN SỐ NHỎ NHẤT | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |