Phân tích điểm
Chưa phân loại (350.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
A Plus B | 5.0 / 5.0 |
DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |
ĐẾM HÌNH | 20.0 / 100.0 |
GHÉP SỐ | 10.0 / 100.0 |
TAM GIÁC | 15.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG MM | 100.0 / 100.0 |
TỔNG CÁC SỐ LẺ | 100.0 / 100.0 |
Sơ khảo bảng A (40.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
TÍNH TỔNG DÃY SỐ | 40.0 / 100.0 |