ĐỀ LUYỆN TẬP TIN HỌC TRẺ - BẢNG A
Problems
# | Problem | Points |
---|---|---|
1 | VẼ HÌNH VUÔNG | 100 |
2 | TÍNH TÍCH | 100 |
3 | TÍNH TỔNG | 100 |
4 | GHÉP SỐ | 100 |
ĐỀ LUYỆN TẬP TIN HỌC TRẺ - BẢNG A
DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
# | Problem | Points |
---|---|---|
1 | VẼ HÌNH VUÔNG | 100 |
2 | TÍNH TÍCH | 100 |
3 | TÍNH TỔNG | 100 |
4 | GHÉP SỐ | 100 |
ĐỀ LUYỆN TẬP TIN HỌC TRẺ - BẢNG A
DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
Comments
mính chẳng biết bài nào
bài tính tích mìn bít làm ấy
khó quá mn
hay