Phân tích điểm
Chưa phân loại (400.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |
ĐẾM HÌNH | 20.0 / 100.0 |
TÍNH TÍCH | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG | 80.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG MM | 100.0 / 100.0 |
Sơ khảo bảng A (100.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
TÍNH TỔNG DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |