Phân tích điểm
Chưa phân loại (455.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
A Plus B | 5.0 / 5.0 |
DÃY SỐ | 60.0 / 100.0 |
ĐẾM HÌNH | 20.0 / 100.0 |
GHÉP SỐ | 100.0 / 100.0 |
ĐẾM CẶP | 70.0 / 100.0 |
TÍNH TÍCH | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG | 80.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG MM | 20.0 / 100.0 |
Sơ khảo bảng A (40.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
TÍNH TỔNG DÃY SỐ | 40.0 / 100.0 |