Phân tích điểm
Chưa phân loại (405.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
A Plus B | 5.0 / 5.0 |
DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |
CẶP SỐ CHẴN | 100.0 / 100.0 |
ĐẾM CẶP | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG MM | 100.0 / 100.0 |
Sơ khảo bảng A (100.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
TÍNH TỔNG DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |