Phân tích điểm
Chưa phân loại (465.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
A Plus B | 5.0 / 5.0 |
DÃY SỐ | 80.0 / 100.0 |
CẶP SỐ CHẴN | 60.0 / 100.0 |
ĐẾM CẶP | 70.0 / 100.0 |
SỐ ĐẸP | 100.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG MM | 100.0 / 100.0 |
TỔNG CÁC SỐ LẺ | 50.0 / 100.0 |
Sơ khảo bảng A (240.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
PHÂN SỐ NHỎ NHẤT | 100.0 / 100.0 |
THAY ĐỔI CHỮ SỐ | 40.0 / 100.0 |
TÍNH TỔNG DÃY SỐ | 100.0 / 100.0 |