Thi thử Tin học trẻ cấp Tỉnh Lần 1 bảng C2
Bài
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | Số tròn trịa | 100 |
2 | Tích còn thiếu | 100 |
3 | Chia hết cho 3 | 100 |
4 | Tổng làm tròn | 100 |
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | Số tròn trịa | 100 |
2 | Tích còn thiếu | 100 |
3 | Chia hết cho 3 | 100 |
4 | Tổng làm tròn | 100 |
Bình luận